SC Sparkasse FMZ Imst |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
SC Sparkasse FMZ Imst Sportzentrum Imst Tel: 0676 / 881 006 020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Name | Position |
| Manuel MARK | Tor | |
| Andreas SALOSCHNIG | Tor | |
| Johannes MÜLLER | Verteidigung | |
| Lukas HUBER | Verteidigung | |
| Lukas NAGL | Verteidigung | |
| Ilyas INCE | Verteidigung | |
| Markus STURM | Verteidigung | |
| Marco PLANK (K) | Verteidigung | |
| Joshua HAROLD | Mittelfeld | |
| Patrick SCHWAB | Mittelfeld | |
| Diana Vicenzo | Mittelfeld | |
| Florian WERATSCHNIG | Mittelfeld | |
| Yunus YUVANC | Mittelfeld | |
| Yunus ELGÜN | Mittelfeld | |
| Dominik SCHEIBER | Mittelfeld | |
| Daniel FISCHNALLER | Sturm | |
| Michael ALLINGER | Sturm | |
| Simon FALKNER | Sturm | |
| Muhammed SERT | Sturm |
© 2009 SC Imst
