SC Sparkasse FMZ Imst |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
SC Sparkasse FMZ Imst Sportzentrum Imst Tel: 0676 / 881 006 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Name | Position |
| 1 | Luca NOTAR | Tor |
| 21 | Manuel GÖTSCH | Tor |
| 3 | Yuvanc YUNUS | Mittelfeld, Sturm |
| 5 | Thomas SALOSCHNIG | Verteidigung |
| 6 | Manuel WESTREICHER | Mittelfeld |
| 7 | Patrick SCHEIBER | Verteidigung, Sturm |
| 8 | Chistoph GSTREIN | Verteidigung |
| 9 | Rene PRANTL | Sturm, Mittelfeld |
| 10 | Marco PFEFFERLE | Mittelfeld |
| 11 | Martin BUBIK (K) | Mittelfeld, Sturm |
| 13 | Phillipp WALSER | Mittelfeld |
| 14 | Pascal MAYOR | Mittelfeld |
| 15 | Silvano SORAPERRA | Allrounder |
| 16 | Marco KLINGENSCHMID | Sturm |
| 17 | Ing. Thomas THURNER | Verteidigung |
| 18 | Patrick HÖLLRIGL | Sturm |
| 19 | Sandro NEURAUTER | Verteidigung, Sturm |
| 20 | Mag. Peter LINSER | Verteidigung |
| 21 | Simon LENTSCH | Mittelfeld |
© 2009 SC Imst
