SC Sparkasse FMZ Imst |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
SC Sparkasse FMZ Imst Sportzentrum Imst Tel: 0676 / 881 006 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Name | Position |
| 1 | Luca NOTAR (K) | Tor |
| 21 | Manuel MARK | Tor |
| 3 | Fabian BIRSCHNER | Mittelfeld, Sturm |
| 4 | Christoph GSTREIN | Verteidigung |
| 5 | Thomas NEURURER | Verteidigung |
| 6 | Manuel WESTREICHER | Mittelfeld |
| 8 | Maximilian PIENZ | Verteidigung, Mittelfeld |
| 9 | Matthias SCHÖPF | Sturm |
| 11 | Daniel BEER | Mittelfeld, Sturm |
| 13 | Phornchai CHANTHADEE | Mittelfeld, Sturm |
| 14 | Marco KLINGENSCHMID | Mittelfeld, Sturm |
| 17 | Ing. Thomas THURNER | Verteidigung |
| 18 | Patrick HÖLLRIGL | Sturm |
| 19 | Sandro NEURAUTER | Verteidigung, Mittelfeld |
| 20 | Mag. Peter LINSER | Verteidigung |
| 23 | Thomas SALOSCHNIG | Mittelfeld |
| 12 | Simon LENTSCH | Verteidigung, Mittelfeld |
| 7 | Clemens THURNER | Verteidigung, Mittelfeld |
| 10 | Markus REITER | Sturm |
| 2 | Kenan INEL | Verteidigung |
| 16 | Clemens MARK | Verteidigung |
© 2009 SC Imst
